KK - Liegendkampf

Junioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 703 Remmert René 09060 SV Südkampen 94 94 96 92 89 92 557
2 723 Bartels Karsten 09032 SV Hademstorf 88 91 86 97 93 94 549
3 704 Remmert André 09060 SV Südkampen 88 88 96 92 89 88 541
4 722 Rose Robert 09032 SV Hademstorf 92 91 88 90 88 90 539
5 733 Heil Tobias 09038 SV Hülsen 92 93 85 81 89 87 527
6 724 Rose Wasja 09032 SV Hademstorf 88 85 84 93 85 89 524

Stand: 19.04.2009, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21