Luftgewehr

Seniorinnen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 78 Kücker Karin 09016 SK Dorfmark 77 94 79 88 338
2 122 Wiechers Giesela 09029 SV Grethem-Büchten 87 81 83 82 333
3 242 Philippeit Ingrid 09038 SV Hülsen 82 84 81 83 330
4 176 Stöckmann Hannelore 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 82 82 80 78 322
5 76 Michaelis Sieglinde 09016 SK Dorfmark 80 73 77 82 312
6 79 Mindermann Ingrid 09016 SK Dorfmark 0 0 0 0 0

Stand: 01.02.2009, 17:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21