Luftgewehr

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 381 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 80 82 87 93 342
2 380 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 85 85 83 89 342
3 387 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 87 75 85 77 324
4 309 Herrmann Manfred 09050 SV Mengebostel 76 79 79 87 321
5 325 Eschke Friedhelm 09057 SV Rethem-Moor 75 84 83 78 320
6 377 Bellmer Eckhard 09063 SV Stellichte 73 76 80 85 314
7 119 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 0 0 0 0 0

Stand: 22.02.2009, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21