Luftgewehr

Junioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 17 Peppler Jan-Christoph 09001 SV Adolphsheide-Vierde 82 82 70 82 316
2 415 Heil Tobias 09078 SSG Aller-Wölpe 79 71 72 77 299
3 163 Rose Robert 09032 SV Hademstorf I 77 71 77 74 299
4 352 Röttjer Marcel 09060 SV Südkampen 70 68 76 70 284
5 161 Rose Wasja 09032 SV Hademstorf II 68 68 75 70 281
6 162 Bartels Karsten 09032 SV Hademstorf II 59 70 61 61 251
AK 349 Remmert René 09060 SV Südkampen 74 74 73 73 294

Stand: 07.02.2009, 16:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21