Luftgewehr

Damen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 274 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 92 95 95 93 375 96,0 471,0
2 75 Schuh Melanie 09016 SK Dorfmark 93 94 94 93 374 96,3 470,3
3 74 Rust Brita 09016 SK Dorfmark 91 93 93 93 370 90,3 460,3
4 315 Harre Iris 09052 SV Nordkampen 88 94 93 89 364 94,4 458,4
5 115 Schütze Claudia 09022 SV Essel 94 89 91 91 365 93,0 458,0
6 111 Fischer Ute 09022 SV Essel 91 93 95 85 364 91,9 455,9
7 246 Meyer Gitta 09038 SV Hülsen 93 95 92 94 374
8 240 Heil Jutta 09038 SV Hülsen 88 89 87 95 359
9 251 Bruns Mirka 09043 SV Kirchboitzen 90 86 84 85 345
10 404 Willenbockel Silke 09070 SV Vorwalsrode 86 84 85 88 343
11 247 Brockmann Heike 09038 SV Hülsen 84 90 83 84 341
12 322 Schünemann Susanne 09057 SV Rethem-Moor 78 87 85 89 339
13 123 Schultze Christine 09029 SV Grethem-Büchten 82 84 86 87 339
14 253 Marquardt Heike 09043 SV Kirchboitzen 88 86 83 80 337
15 63 Feddeler Iris 09014 SV Buchholz/Aller 83 84 85 84 336
16 77 Röhrs Sylvia 09016 SK Dorfmark 84 85 78 87 334
17 136 Bartels Bianca 09032 SV Hademstorf 81 89 82 82 334
18 333 Remmert Kristin 09060 SV Südkampen 72 83 81 84 320
19 21 Georgi Patricia 09001 SV Adolphsheide-Vierde 0 0 0 0 0
19 110 Hafner Carmen 09022 SV Essel 0 0 0 0 0
19 334 Mau Katja 09060 SV Südkampen 0 0 0 0 0
AK 177 Meyer Michaela 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 89 90 91 88 358

Stand: 01.02.2009, 17:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21