KK - Liegendkampf

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2178 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 96 96 96 98 96 96 578
2 2059 Rexin Helmut 09022 SV Essel 95 93 95 98 95 96 572
3 2180 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 93 95 96 95 98 94 571
4 2053 Fröhlich Dieter 09022 SV Essel 95 93 95 95 95 97 570
5 2177 Becker Karl 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 96 88 95 89 95 92 555
6 2131 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl und Umgebung 92 94 95 93 89 90 553
7 2099 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 90 94 94 89 87 87 541
8 2119 Kaulard Gerhard 09038 SV Hülsen 85 95 92 90 88 85 535

Stand: 14.04.2008, 20:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21