KK - Liegendkampf

Juniorenklasse B männlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2141 Fahrenholz Kevin 09052 SV Nordkampen 91 91 92 84 89 92 539
2 2142 Paech Jan 09052 SV Nordkampen 91 82 87 91 93 85 529
3 2149 Remmert André 09060 SV Südkampen II 90 86 84 89 90 89 528
4 2070 Rose Robert 09032 SV Hademstorf 85 83 90 89 91 89 527
5 2148 Remmert René 09060 SV Südkampen II 85 85 87 85 88 86 516

Stand: 14.04.2008, 20:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21